纏繞(rào)膜
Product Categories
| 纏繞膜(mó) | ||||||
| 寬度cm | 厚度um | 毛重(zhòng)kg | 淨重kg | 米/卷 | 卷/箱(xiang) | 價格/卷(元) |
| 50 | 20 | 3 | 2.2 | 250 | 4 | 38 |
| 50 | 20 | 3.5 | 2.7 | 300 | 4 | 40 |
| 50 | 20 | 5.3 | 5 | 550 | 4 | 60 |
| 50 | 20 | 5 | 4 | 450 | 4 | 50 |
| 25 | 20 | 2.65 | 2.5 | 550 | 4 | 35 |
聯系方(fāng)式
地 址:江蘇宜(yí)興市丁蜀鎮洑(fú)東白泥工業園(yuan)
關(guān)注微信
手機(ji)網站
微(wēi)信好友
• ›


